2021年芜湖市繁昌区招聘社区工作者笔试成绩公告由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

关于公布2021年芜湖市繁昌区公开招聘社区工作者笔试成绩公告
根据《2021年芜湖市繁昌区公开招聘社区工作者公告》规定,现对芜湖市繁昌区公开招聘社区工作者12月11日笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
| 2021年芜湖市繁昌区公开招聘社区工作者笔试成绩 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 繁阳镇 | 210701 | 210701001 | 0.00 | 缺考 |
| 2 | 繁阳镇 | 210701 | 210701002 | 0.00 | 缺考 |
| 3 | 繁阳镇 | 210701 | 210701003 | 83.80 | |
| 4 | 繁阳镇 | 210701 | 210701004 | 71.20 | |
| 5 | 繁阳镇 | 210701 | 210701005 | 84.40 | |
| 6 | 繁阳镇 | 210701 | 210701006 | 66.50 | |
| 7 | 繁阳镇 | 210701 | 210701007 | 83.40 | |
| 8 | 繁阳镇 | 210701 | 210701008 | 47.30 | |
| 9 | 繁阳镇 | 210701 | 210701009 | 79.50 | |
| 10 | 繁阳镇 | 210702 | 210701010 | 68.10 | |
| 11 | 繁阳镇 | 210702 | 210701011 | 0.00 | 缺考 |
| 12 | 繁阳镇 | 210702 | 210701012 | 74.90 | |
| 13 | 繁阳镇 | 210702 | 210701013 | 88.30 | |
| 14 | 繁阳镇 | 210702 | 210701014 | 92.80 | |
| 15 | 繁阳镇 | 210702 | 210701015 | 80.20 | |
| 16 | 繁阳镇 | 210702 | 210701016 | 86.80 | |
| 17 | 繁阳镇 | 210702 | 210701017 | 90.50 | |
| 18 | 繁阳镇 | 210702 | 210701018 | 55.80 | |
| 19 | 繁阳镇 | 210702 | 210701019 | 90.10 | |
| 20 | 繁阳镇 | 210702 | 210701020 | 90.60 | |
| 21 | 繁阳镇 | 210702 | 210701021 | 81.90 | |
| 22 | 繁阳镇 | 210702 | 210701022 | 96.10 | |
| 23 | 繁阳镇 | 210702 | 210701023 | 74.80 | |
| 24 | 繁阳镇 | 210702 | 210701024 | 79.30 | |
| 25 | 繁阳镇 | 210702 | 210701025 | 94.30 | |
| 26 | 繁阳镇 | 210702 | 210701026 | 71.90 | |
| 27 | 繁阳镇 | 210702 | 210701027 | 83.50 | |
| 28 | 繁阳镇 | 210702 | 210701028 | 78.00 | |
| 29 | 繁阳镇 | 210702 | 210701029 | 94.30 | |
| 30 | 繁阳镇 | 210702 | 210701030 | 87.10 | |
| 31 | 繁阳镇 | 210702 | 210702001 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 繁阳镇 | 210702 | 210702002 | 69.80 | |
| 33 | 繁阳镇 | 210702 | 210702003 | 93.30 | |
| 34 | 繁阳镇 | 210702 | 210702004 | 91.00 | |
| 35 | 繁阳镇 | 210702 | 210702005 | 72.00 | |
| 36 | 繁阳镇 | 210702 | 210702006 | 90.60 | |
| 37 | 繁阳镇 | 210702 | 210702007 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 繁阳镇 | 210702 | 210702008 | 81.70 | |
| 39 | 繁阳镇 | 210702 | 210702009 | 86.30 | |
| 40 | 繁阳镇 | 210702 | 210702010 | 0.00 | 缺考 |
| 41 | 繁阳镇 | 210702 | 210702011 | 88.90 | |
| 42 | 繁阳镇 | 210702 | 210702012 | 89.60 | |
| 43 | 繁阳镇 | 210702 | 210702013 | 72.00 | |
| 44 | 繁阳镇 | 210702 | 210702014 | 87.40 | |
| 45 | 繁阳镇 | 210702 | 210702015 | 86.90 | |
| 46 | 繁阳镇 | 210702 | 210702016 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 繁阳镇 | 210702 | 210702017 | 69.90 | |
| 48 | 繁阳镇 | 210702 | 210702018 | 92.70 | |
| 49 | 繁阳镇 | 210702 | 210702019 | 90.10 | |
| 50 | 繁阳镇 | 210702 | 210702020 | 86.30 | |
| 51 | 繁阳镇 | 210702 | 210702021 | 90.40 | |
| 52 | 繁阳镇 | 210702 | 210702022 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 繁阳镇 | 210702 | 210702023 | 80.60 | |
| 54 | 繁阳镇 | 210702 | 210702024 | 94.70 | |
| 55 | 繁阳镇 | 210702 | 210702025 | 97.00 | |
| 56 | 繁阳镇 | 210702 | 210702026 | 44.70 | |
| 57 | 繁阳镇 | 210702 | 210702027 | 0.00 | 缺考 |
| 58 | 繁阳镇 | 210702 | 210702028 | 95.40 | |
| 59 | 繁阳镇 | 210702 | 210702029 | 86.40 | |
| 60 | 繁阳镇 | 210702 | 210702030 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 繁阳镇 | 210702 | 210703001 | 90.10 | |
| 62 | 繁阳镇 | 210702 | 210703002 | 84.20 | |
| 63 | 繁阳镇 | 210702 | 210703003 | 91.70 | |
| 64 | 繁阳镇 | 210702 | 210703004 | 47.30 | |
| 65 | 繁阳镇 | 210702 | 210703005 | 90.70 | |
| 66 | 繁阳镇 | 210702 | 210703006 | 91.60 | |
| 67 | 繁阳镇 | 210702 | 210703007 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 繁阳镇 | 210702 | 210703008 | 93.10 | |
| 69 | 繁阳镇 | 210702 | 210703009 | 80.50 | |
| 70 | 繁阳镇 | 210702 | 210703010 | 78.90 | |
| 71 | 繁阳镇 | 210702 | 210703011 | 87.60 | |
| 72 | 繁阳镇 | 210702 | 210703012 | 73.30 | |
| 73 | 繁阳镇 | 210702 | 210703013 | 97.50 | |
| 74 | 繁阳镇 | 210702 | 210703014 | 84.00 | |
| 75 | 繁阳镇 | 210702 | 210703015 | 79.10 | |
| 76 | 繁阳镇 | 210702 | 210703016 | 70.60 | |
| 77 | 繁阳镇 | 210702 | 210703017 | 89.40 | |
| 78 | 繁阳镇 | 210702 | 210703018 | 67.00 | |
| 79 | 繁阳镇 | 210702 | 210703019 | 0.00 | 违规 |
| 80 | 繁阳镇 | 210702 | 210703020 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 繁阳镇 | 210702 | 210703021 | 86.30 | |
| 82 | 繁阳镇 | 210702 | 210703022 | 77.30 | |
| 83 | 繁阳镇 | 210702 | 210703023 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 繁阳镇 | 210702 | 210703024 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 繁阳镇 | 210702 | 210703025 | 82.30 | |
| 86 | 繁阳镇 | 210702 | 210703026 | 87.70 | |
| 87 | 繁阳镇 | 210702 | 210703027 | 69.40 | |
| 88 | 繁阳镇 | 210703 | 210703028 | 74.70 | |
| 89 | 繁阳镇 | 210703 | 210703029 | 80.60 | |
| 90 | 繁阳镇 | 210703 | 210703030 | 76.80 | |
| 91 | 繁阳镇 | 210703 | 210704001 | 91.30 | |
| 92 | 繁阳镇 | 210703 | 210704002 | 71.40 | |
| 93 | 繁阳镇 | 210703 | 210704003 | 70.10 | |
| 94 | 繁阳镇 | 210703 | 210704004 | 77.70 | |
| 95 | 繁阳镇 | 210703 | 210704005 | 92.00 | |
| 96 | 繁阳镇 | 210703 | 210704006 | 82.50 | |
| 97 | 繁阳镇 | 210703 | 210704007 | 84.40 | |
| 98 | 繁阳镇 | 210703 | 210704008 | 54.40 | |
| 99 | 繁阳镇 | 210703 | 210704009 | 0.00 | 缺考 |
| 100 | 繁阳镇 | 210703 | 210704010 | 85.30 | |
| 101 | 繁阳镇 | 210703 | 210704011 | 82.40 | |
| 102 | 繁阳镇 | 210703 | 210704012 | 0.00 | 缺考 |
| 103 | 繁阳镇 | 210703 | 210704013 | 75.10 | |
| 104 | 繁阳镇 | 210703 | 210704014 | 84.30 | |
| 105 | 繁阳镇 | 210703 | 210704015 | 90.20 | |
| 106 | 繁阳镇 | 210703 | 210704016 | 77.00 | |
| 107 | 繁阳镇 | 210703 | 210704017 | 94.20 | |
| 108 | 繁阳镇 | 210703 | 210704018 | 82.50 | |
| 109 | 繁阳镇 | 210703 | 210704019 | 100.60 | |
| 110 | 繁阳镇 | 210703 | 210704020 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 繁阳镇 | 210703 | 210704021 | 86.50 | |
| 112 | 繁阳镇 | 210703 | 210704022 | 82.20 | |
| 113 | 繁阳镇 | 210703 | 210704023 | 68.90 | |
| 114 | 繁阳镇 | 210703 | 210704024 | 87.80 | |
| 115 | 繁阳镇 | 210703 | 210704025 | 69.60 | |
| 116 | 繁阳镇 | 210703 | 210704026 | 60.00 | |
| 117 | 繁阳镇 | 210703 | 210704027 | 95.80 | |
| 118 | 繁阳镇 | 210703 | 210704028 | 69.10 | |
| 119 | 繁阳镇 | 210703 | 210704029 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 繁阳镇 | 210703 | 210704030 | 81.10 | |
| 121 | 繁阳镇 | 210703 | 210705001 | 86.80 | |
| 122 | 繁阳镇 | 210703 | 210705002 | 67.10 | |
| 123 | 繁阳镇 | 210703 | 210705003 | 99.20 | |
| 124 | 繁阳镇 | 210703 | 210705004 | 90.50 | |
| 125 | 繁阳镇 | 210703 | 210705005 | 78.50 | |
| 126 | 繁阳镇 | 210703 | 210705006 | 87.70 | |
| 127 | 繁阳镇 | 210703 | 210705007 | 64.20 | |
| 128 | 繁阳镇 | 210703 | 210705008 | 58.60 | |
| 129 | 繁阳镇 | 210703 | 210705009 | 93.80 | |
| 130 | 繁阳镇 | 210703 | 210705010 | 99.10 | |
| 131 | 繁阳镇 | 210703 | 210705011 | 93.40 | |
| 132 | 繁阳镇 | 210703 | 210705012 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 繁阳镇 | 210703 | 210705013 | 81.40 | |
| 134 | 繁阳镇 | 210703 | 210705014 | 91.40 | |
| 135 | 繁阳镇 | 210703 | 210705015 | 80.80 | |
| 136 | 繁阳镇 | 210703 | 210705016 | 87.80 | |
| 137 | 繁阳镇 | 210703 | 210705017 | 82.40 | |
| 138 | 繁阳镇 | 210703 | 210705018 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 繁阳镇 | 210703 | 210705019 | 68.80 | |
| 140 | 繁阳镇 | 210703 | 210705020 | 73.70 | |
| 141 | 繁阳镇 | 210703 | 210705021 | 91.00 | |
| 142 | 繁阳镇 | 210703 | 210705022 | 90.90 | |
| 143 | 繁阳镇 | 210703 | 210705023 | 65.80 | |
| 144 | 繁阳镇 | 210703 | 210705024 | 80.10 | |
| 145 | 繁阳镇 | 210703 | 210705025 | 62.80 | |
| 146 | 繁阳镇 | 210703 | 210705026 | 86.70 | |
| 147 | 繁阳镇 | 210703 | 210705027 | 74.20 | |
| 148 | 繁阳镇 | 210703 | 210705028 | 89.50 | |
| 149 | 繁阳镇 | 210703 | 210705029 | 83.60 | |
| 150 | 繁阳镇 | 210703 | 210705030 | 80.00 | |
| 151 | 繁阳镇 | 210703 | 210706001 | 65.50 | |
| 152 | 繁阳镇 | 210703 | 210706002 | 90.40 | |
| 153 | 繁阳镇 | 210703 | 210706003 | 95.30 | |
| 154 | 繁阳镇 | 210703 | 210706004 | 87.80 | |
| 155 | 繁阳镇 | 210703 | 210706005 | 89.50 | |
| 156 | 繁阳镇 | 210703 | 210706006 | 68.60 | |
| 157 | 繁阳镇 | 210703 | 210706007 | 61.30 | |
| 158 | 繁阳镇 | 210703 | 210706008 | 78.60 | |
| 159 | 繁阳镇 | 210703 | 210706009 | 82.40 | |
| 160 | 繁阳镇 | 210703 | 210706010 | 87.50 | |
| 161 | 繁阳镇 | 210703 | 210706011 | 77.30 | |
| 162 | 繁阳镇 | 210703 | 210706012 | 0.00 | 缺考 |
| 163 | 繁阳镇 | 210703 | 210706013 | 0.00 | 缺考 |
| 164 | 繁阳镇 | 210703 | 210706014 | 0.00 | 缺考 |
| 165 | 繁阳镇 | 210703 | 210706015 | 89.30 | |
| 166 | 繁阳镇 | 210703 | 210706016 | 0.00 | 缺考 |
| 167 | 繁阳镇 | 210703 | 210706017 | 50.10 | |
| 168 | 繁阳镇 | 210703 | 210706018 | 0.00 | 缺考 |
| 169 | 繁阳镇 | 210703 | 210706019 | 82.50 | |
| 170 | 繁阳镇 | 210703 | 210706020 | 85.50 | |
| 171 | 繁阳镇 | 210703 | 210706021 | 97.10 | |
| 172 | 繁阳镇 | 210703 | 210706022 | 87.20 | |
| 173 | 繁阳镇 | 210703 | 210706023 | 78.80 | |
| 174 | 繁阳镇 | 210703 | 210706024 | 0.00 | 缺考 |
| 175 | 繁阳镇 | 210703 | 210706025 | 0.00 | 缺考 |
| 176 | 繁阳镇 | 210703 | 210706026 | 84.50 | |
| 177 | 繁阳镇 | 210703 | 210706027 | 77.70 | |
| 178 | 繁阳镇 | 210703 | 210706028 | 91.20 | |
| 179 | 繁阳镇 | 210703 | 210706029 | 86.00 | |
| 180 | 繁阳镇 | 210703 | 210706030 | 0.00 | 缺考 |
| 181 | 繁阳镇 | 210703 | 210707001 | 79.10 | |
| 182 | 繁阳镇 | 210703 | 210707002 | 79.40 | |
| 183 | 繁阳镇 | 210703 | 210707003 | 73.50 | |
| 184 | 繁阳镇 | 210703 | 210707004 | 90.80 | |
| 185 | 繁阳镇 | 210703 | 210707005 | 75.20 | |
| 186 | 繁阳镇 | 210703 | 210707006 | 83.20 | |
| 187 | 繁阳镇 | 210703 | 210707007 | 74.60 | |
| 188 | 繁阳镇 | 210703 | 210707008 | 84.10 | |
| 189 | 繁阳镇 | 210703 | 210707009 | 0.00 | 缺考 |
| 190 | 繁阳镇 | 210703 | 210707010 | 83.00 | |
| 191 | 繁阳镇 | 210703 | 210707011 | 92.10 | |
| 192 | 繁阳镇 | 210703 | 210707012 | 75.90 | |
| 193 | 繁阳镇 | 210703 | 210707013 | 93.10 | |
| 194 | 繁阳镇 | 210703 | 210707014 | 100.10 | |
| 195 | 繁阳镇 | 210703 | 210707015 | 88.80 | |
| 196 | 繁阳镇 | 210703 | 210707016 | 83.80 | |
| 197 | 繁阳镇 | 210703 | 210707017 | 66.60 | |
| 198 | 繁阳镇 | 210703 | 210707018 | 87.90 | |
| 199 | 繁阳镇 | 210703 | 210707019 | 87.60 | |
| 200 | 繁阳镇 | 210703 | 210707020 | 87.10 | |
| 201 | 繁阳镇 | 210703 | 210707021 | 0.00 | 缺考 |
| 202 | 繁阳镇 | 210703 | 210707022 | 97.90 | |
| 203 | 繁阳镇 | 210703 | 210707023 | 82.50 | |
| 204 | 繁阳镇 | 210703 | 210707024 | 85.90 | |
| 205 | 繁阳镇 | 210703 | 210707025 | 90.20 | |
| 206 | 繁阳镇 | 210703 | 210707026 | 92.60 | |
| 207 | 繁阳镇 | 210703 | 210707027 | 83.80 | |
| 208 | 繁阳镇 | 210703 | 210707028 | 92.80 | |
| 209 | 繁阳镇 | 210703 | 210707029 | 80.50 | |
| 210 | 繁阳镇 | 210703 | 210707030 | 83.20 | |
| 211 | 繁阳镇 | 210703 | 210708001 | 89.60 | |
| 212 | 繁阳镇 | 210703 | 210708002 | 90.90 | |
| 213 | 繁阳镇 | 210703 | 210708003 | 88.40 | |
| 214 | 繁阳镇 | 210703 | 210708004 | 85.00 | |
| 215 | 繁阳镇 | 210703 | 210708005 | 88.00 | |
| 216 | 繁阳镇 | 210703 | 210708006 | 73.90 | |
| 217 | 繁阳镇 | 210703 | 210708007 | 70.90 | |
| 218 | 繁阳镇 | 210703 | 210708008 | 0.00 | 缺考 |
| 219 | 繁阳镇 | 210703 | 210708009 | 85.40 | |
| 220 | 繁阳镇 | 210703 | 210708010 | 84.60 | |
| 221 | 繁阳镇 | 210703 | 210708011 | 85.50 | |
| 222 | 繁阳镇 | 210703 | 210708012 | 0.00 | 缺考 |
| 223 | 繁阳镇 | 210703 | 210708013 | 0.00 | 缺考 |
| 224 | 繁阳镇 | 210703 | 210708014 | 83.90 | |
| 225 | 繁阳镇 | 210703 | 210708015 | 76.20 | |
| 226 | 繁阳镇 | 210703 | 210708016 | 0.00 | 缺考 |
| 227 | 繁阳镇 | 210703 | 210708017 | 80.50 | |
| 228 | 繁阳镇 | 210703 | 210708018 | 87.20 | |
| 229 | 繁阳镇 | 210703 | 210708019 | 97.10 | |
| 230 | 繁阳镇 | 210703 | 210708020 | 82.00 | |
| 231 | 繁阳镇 | 210703 | 210708021 | 92.90 | |
| 232 | 繁阳镇 | 210703 | 210708022 | 91.80 | |
| 233 | 繁阳镇 | 210703 | 210708023 | 93.10 | |
| 234 | 繁阳镇 | 210703 | 210708024 | 85.30 | |
| 235 | 繁阳镇 | 210703 | 210708025 | 0.00 | 缺考 |
| 236 | 繁阳镇 | 210703 | 210708026 | 74.70 | |
| 237 | 繁阳镇 | 210703 | 210708027 | 82.70 | |
| 238 | 繁阳镇 | 210703 | 210708028 | 79.50 | |
| 239 | 繁阳镇 | 210703 | 210708029 | 94.30 | |
| 240 | 繁阳镇 | 210703 | 210708030 | 88.50 | |
| 241 | 繁阳镇 | 210703 | 210709001 | 0.00 | 缺考 |
| 242 | 繁阳镇 | 210703 | 210709002 | 92.00 | |
| 243 | 繁阳镇 | 210703 | 210709003 | 80.80 | |
| 244 | 繁阳镇 | 210703 | 210709004 | 73.80 | |
| 245 | 繁阳镇 | 210703 | 210709005 | 89.70 | |
| 246 | 繁阳镇 | 210703 | 210709006 | 73.90 | |
| 247 | 繁阳镇 | 210703 | 210709007 | 88.50 | |
| 248 | 繁阳镇 | 210703 | 210709008 | 83.60 | |
| 249 | 繁阳镇 | 210703 | 210709009 | 96.20 | |
| 250 | 繁阳镇 | 210703 | 210709010 | 86.60 | |
| 251 | 繁阳镇 | 210703 | 210709011 | 92.80 | |
| 252 | 繁阳镇 | 210703 | 210709012 | 0.00 | 违规 |
| 253 | 繁阳镇 | 210703 | 210709013 | 86.30 | |
| 254 | 繁阳镇 | 210703 | 210709014 | 80.60 | |
| 255 | 繁阳镇 | 210703 | 210709015 | 93.00 | |
| 256 | 繁阳镇 | 210703 | 210709016 | 43.10 | |
| 257 | 繁阳镇 | 210703 | 210709017 | 86.30 | |
| 258 | 繁阳镇 | 210703 | 210709018 | 93.40 | |
| 259 | 繁阳镇 | 210703 | 210709019 | 0.00 | 缺考 |
| 260 | 繁阳镇 | 210703 | 210709020 | 83.40 | |
| 261 | 繁阳镇 | 210703 | 210709021 | 87.40 | |
| 262 | 繁阳镇 | 210703 | 210709022 | 92.70 | |
| 263 | 繁阳镇 | 210703 | 210709023 | 0.00 | 缺考 |
| 264 | 繁阳镇 | 210703 | 210709024 | 84.30 | |
| 265 | 繁阳镇 | 210703 | 210709025 | 0.00 | 缺考 |
| 266 | 繁阳镇 | 210703 | 210709026 | 0.00 | 缺考 |
| 267 | 繁阳镇 | 210703 | 210709027 | 0.00 | 缺考 |
| 268 | 繁阳镇 | 210703 | 210709028 | 77.70 | |
| 269 | 繁阳镇 | 210703 | 210709029 | 66.70 | |
| 270 | 繁阳镇 | 210703 | 210709030 | 77.80 | |
| 271 | 繁阳镇 | 210703 | 210710001 | 88.40 | |
| 272 | 繁阳镇 | 210703 | 210710002 | 81.70 | |
| 273 | 繁阳镇 | 210703 | 210710003 | 86.30 | |
| 274 | 繁阳镇 | 210703 | 210710004 | 81.20 | |
| 275 | 繁阳镇 | 210703 | 210710005 | 85.70 | |
| 276 | 繁阳镇 | 210703 | 210710006 | 0.00 | 缺考 |
| 277 | 繁阳镇 | 210703 | 210710007 | 80.00 | |
| 278 | 繁阳镇 | 210703 | 210710008 | 86.40 | |
| 279 | 繁阳镇 | 210703 | 210710009 | 100.60 | |
| 280 | 繁阳镇 | 210703 | 210710010 | 0.00 | 缺考 |
| 281 | 繁阳镇 | 210703 | 210710011 | 84.70 | |
| 282 | 繁阳镇 | 210703 | 210710012 | 86.80 | |
| 283 | 繁阳镇 | 210703 | 210710013 | 78.20 | |
| 284 | 繁阳镇 | 210703 | 210710014 | 0.00 | 缺考 |
| 285 | 繁阳镇 | 210703 | 210710015 | 86.40 | |
| 286 | 繁阳镇 | 210703 | 210710016 | 80.10 | |
| 287 | 繁阳镇 | 210703 | 210710017 | 87.90 | |
| 288 | 繁阳镇 | 210703 | 210710018 | 76.50 | |
| 289 | 繁阳镇 | 210703 | 210710019 | 69.40 | |
| 290 | 繁阳镇 | 210703 | 210710020 | 84.30 | |
| 291 | 繁阳镇 | 210703 | 210710021 | 0.00 | 缺考 |
| 292 | 繁阳镇 | 210703 | 210710022 | 0.00 | 缺考 |
| 293 | 繁阳镇 | 210703 | 210710023 | 56.50 | |
| 294 | 繁阳镇 | 210703 | 210710024 | 0.00 | 缺考 |
| 295 | 繁阳镇 | 210703 | 210710025 | 93.90 | |
| 296 | 繁阳镇 | 210703 | 210710026 | 90.40 | |
| 297 | 繁阳镇 | 210703 | 210710027 | 0.00 | 缺考 |
| 298 | 繁阳镇 | 210703 | 210710028 | 70.10 | |
| 299 | 繁阳镇 | 210703 | 210710029 | 87.50 | |
| 300 | 繁阳镇 | 210703 | 210710030 | 83.00 | |
| 301 | 繁阳镇 | 210703 | 210711001 | 91.90 | |
| 302 | 繁阳镇 | 210703 | 210711002 | 90.30 | |
| 303 | 繁阳镇 | 210703 | 210711003 | 79.90 | |
| 304 | 繁阳镇 | 210703 | 210711004 | 76.00 | |
| 305 | 繁阳镇 | 210703 | 210711005 | 59.90 | |
| 306 | 繁阳镇 | 210703 | 210711006 | 80.10 | |
| 307 | 繁阳镇 | 210703 | 210711007 | 80.10 | |
| 308 | 繁阳镇 | 210703 | 210711008 | 90.90 | |
| 309 | 繁阳镇 | 210703 | 210711009 | 77.80 | |
| 310 | 繁阳镇 | 210703 | 210711010 | 80.80 | |
| 311 | 繁阳镇 | 210703 | 210711011 | 0.00 | 缺考 |
| 312 | 繁阳镇 | 210703 | 210711012 | 93.00 | |
| 313 | 繁阳镇 | 210703 | 210711013 | 91.00 | |
| 314 | 繁阳镇 | 210703 | 210711014 | 88.90 | |
| 315 | 繁阳镇 | 210703 | 210711015 | 89.40 | |
| 316 | 繁阳镇 | 210703 | 210711016 | 0.00 | 缺考 |
| 317 | 繁阳镇 | 210703 | 210711017 | 84.30 | |
| 318 | 繁阳镇 | 210702 | 210711018 | 84.50 | |
| 319 | 繁阳镇 | 210703 | 210711019 | 0.00 | 缺考 |
| 320 | 繁阳镇 | 210703 | 210711020 | 81.30 | |
| 321 | 繁阳镇 | 210703 | 210711021 | 79.70 | |
| 322 | 繁阳镇 | 210703 | 210711022 | 83.30 | |
| 323 | 繁阳镇 | 210703 | 210711023 | 0.00 | 缺考 |
| 324 | 繁阳镇 | 210703 | 210711024 | 0.00 | 缺考 |
| 325 | 繁阳镇 | 210703 | 210711025 | 104.90 | |
| 326 | 繁阳镇 | 210703 | 210711026 | 98.80 | |
| 327 | 繁阳镇 | 210703 | 210711027 | 88.20 | |
| 328 | 繁阳镇 | 210703 | 210711028 | 85.20 | |
| 329 | 繁阳镇 | 210703 | 210711029 | 61.60 | |
| 330 | 繁阳镇 | 210703 | 210711030 | 0.00 | 缺考 |
| 331 | 繁阳镇 | 210703 | 210712001 | 0.00 | 缺考 |
| 332 | 繁阳镇 | 210703 | 210712002 | 47.40 | |
| 333 | 繁阳镇 | 210703 | 210712003 | 85.00 | |
| 334 | 繁阳镇 | 210703 | 210712004 | 81.10 | |
| 335 | 繁阳镇 | 210703 | 210712005 | 91.60 | |
| 336 | 繁阳镇 | 210703 | 210712006 | 0.00 | 缺考 |
| 337 | 繁阳镇 | 210703 | 210712007 | 80.10 | |
| 338 | 繁阳镇 | 210703 | 210712008 | 54.00 | |
| 339 | 繁阳镇 | 210703 | 210712009 | 66.70 | |
| 340 | 繁阳镇 | 210703 | 210712010 | 0.00 | 缺考 |
| 341 | 繁阳镇 | 210703 | 210712011 | 83.90 | |
| 342 | 繁阳镇 | 210703 | 210712012 | 93.00 | |
| 343 | 繁阳镇 | 210703 | 210712013 | 84.80 | |
| 344 | 繁阳镇 | 210703 | 210712014 | 95.70 | |
| 345 | 繁阳镇 | 210703 | 210712015 | 85.00 | |
| 346 | 繁阳镇 | 210703 | 210712016 | 70.70 | |
| 347 | 繁阳镇 | 210702 | 210712017 | 77.40 | |
| 348 | 繁阳镇 | 210703 | 210712018 | 0.00 | 缺考 |
| 349 | 繁阳镇 | 210703 | 210712019 | 0.00 | 缺考 |
| 350 | 繁阳镇 | 210703 | 210712020 | 93.10 | |
| 351 | 繁阳镇 | 210703 | 210712021 | 51.00 | |
| 352 | 繁阳镇 | 210703 | 210712022 | 70.10 | |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2021年12月13日