2021年六安金寨县直机关选调公务员成绩公告由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:
金寨县2021年度县直机关公开选调公务员(工作人员)成绩公告
根据《金寨县2021年县直机关公开选调公务员(工作人员)公告》有关要求,现将金寨县2021年度县直机关公开选调公务员(工作人员)成绩予以公布。
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 考场 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
1 | 20210925005 | 21001 | 1 | 106 | 79.30 | 80.60 | 79.95 | |
2 | 20210925001 | 21001 | 1 | 109 | 78.70 | 78.40 | 78.55 | |
3 | 20210925002 | 21001 | 1 | 105 | 75.50 | 77.80 | 76.65 | |
4 | 20210925004 | 21001 | 1 | 113 | 74.70 | 72.40 | 73.55 | |
5 | 20210925007 | 21001 | 1 | 112 | 71.90 | 74.00 | 72.95 | |
6 | 20210925003 | 21001 | 1 | 118 | 64.40 | 78.80 | 71.60 | |
7 | 20210925011 | 21002 | 1 | 107 | 75.10 | 75.20 | 75.15 | |
8 | 20210925009 | 21002 | 1 | 115 | 74.70 | 75.20 | 74.95 | |
9 | 20210925008 | 21002 | 1 | 114 | 73.90 | 74.00 | 73.95 | |
10 | 20210925010 | 21002 | 1 | / | 73.00 | / | / | 面试缺考 |
11 | 20210925015 | 21002 | 1 | 101 | 70.70 | 77.00 | 73.85 | |
12 | 20210925014 | 21002 | 1 | 116 | 70.30 | 74.20 | 72.25 | |
13 | 20210925016 | 21002 | 1 | 103 | 68.50 | 73.80 | 71.15 | |
14 | 20210925012 | 21002 | 1 | 110 | 66.20 | 71.60 | 68.90 | |
15 | 20210925013 | 21002 | 1 | 102 | 49.20 | 74.40 | 61.80 | |
16 | 20210925018 | 21004 | 1 | 111 | 80.20 | 76.80 | 78.50 | |
17 | 20210925017 | 21004 | 1 | 108 | 81.20 | 75.00 | 78.10 | |
18 | 20210925019 | 21004 | 1 | 104 | 78.30 | 74.80 | 76.55 | |
19 | 20210925022 | 21006 | 2 | 220 | 79.90 | 77.40 | 78.65 | |
20 | 20210925023 | 21006 | 2 | 212 | 76.90 | 75.60 | 76.25 | |
21 | 20210925021 | 21006 | 2 | / | 64.70 | / | / | 面试缺考 |
22 | 20210925025 | 21007 | 2 | 206 | 73.70 | 77.40 | 75.55 | |
23 | 20210925024 | 21007 | 2 | 219 | 69.10 | 78.40 | 73.75 | |
24 | 20210925029 | 21009 | 2 | 207 | 81.10 | 83.60 | 82.35 | |
25 | 20210925030 | 21009 | 2 | 205 | 80.70 | 80.00 | 80.35 | |
26 | 20210925027 | 21009 | 2 | 215 | 78.10 | 79.60 | 78.85 | |
27 | 20210925032 | 21010 | 2 | 202 | 75.10 | 76.20 | 75.65 | |
28 | 20210925031 | 21010 | 2 | 216 | 72.20 | 69.60 | 70.90 | |
29 | 20210925033 | 21010 | 2 | / | 46.10 | / | / | 面试缺考 |
30 | 20210925034 | 21013 | 2 | 218 | 73.40 | 78.20 | 75.80 | |
31 | 20210925035 | 21013 | 2 | 204 | 71.60 | 74.00 | 72.80 | |
32 | 20210925036 | 21013 | 2 | 209 | 61.90 | 74.00 | 67.95 | |
33 | 20210925038 | 21015 | 2 | 217 | 72.90 | 76.20 | 74.55 | |
34 | 20210925037 | 21015 | 2 | / | 64.00 | / | / | 面试缺考 |
35 | 20210925039 | 21015 | 2 | / | 58.10 | / | / | 面试缺考 |
36 | 20210925041 | 21016 | 2 | / | 75.20 | / | / | 面试缺考 |
37 | 20210925042 | 21016 | 2 | 213 | 75.10 | 81.00 | 78.05 | |
38 | 20210925040 | 21016 | 2 | 214 | 69.70 | 83.00 | 76.35 |
咨询电话:0564-7356225。
金寨县2021年度县直机关公开选调公务员(工作人员)工作领导组办公室
2021年10月18日