2018阜阳市公务员第一次递补体检考察工作通知公告

阅读次数:编辑发布:安徽公考网发布时间:2018-09-11 15:56:45[ 字体:   ]

2018阜阳市公务员第一次递补体检考察工作通知公告由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

进群二维码

  【导读】安徽公考网安徽公考网[安徽人事考试网] 网站编辑为您整理发布关于招聘考试信息、考试资料、考试辅导,致力帮助考生积极备考。2019安徽公务员资料群:285489696 掌握最新资讯-信息永远比官网快!关注安徽公考网官方微信号:ahgkpx 招考信息早知晓!

 

2018阜阳市公务员第一次递补体检考察工作通知公告

阜阳市2018年考录公务员进入体检、考察环节后,由于出现自愿放弃和不合格等原因,依据相关规定依次递补,现将有关事项通知如下:

1、请入围递补体检考察的27名考生,于2018年9月12日15∶00—17∶00到阜阳市人力资源和社会保障局公务员管理办公室(清河东路579号,原行政学院院内1栋2楼最东边)办理体检确认手续及领取体检通知书。

2、领取体检通知书时需携带本人身份证、加盖阜阳市人力资源和社会保障局公务员管理办公室印章的笔试准考证(均为原件),无故逾期不领取体检通知书视为自动放弃。委托他人领取的,除以上证件外,须提供委托人及被委托人身份证原件(复印件留存)和考生本人授权委托书。

咨询电话:0558—2266861;0558—2296396。

附:阜阳市2018年考录公务员第一次递补体检考察人员名单

序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 060068 062000102120 78.100 56.500 0.000 67.300 76 70.78  
2 060070 062000102304 57.400 68.500 0.000 62.950 78.2 69.05  
3 060071 062000102311 57.900 65.000 0.000 61.450 77.2 67.75  
4 060074 062000102928 60.100 72.000 0.000 66.050 71.2 68.11  
5 060075 062000103017 61.700 57.000 0.000 59.350 73.2 64.89  
6 060076 062000103107 61.800 72.000 0.000 66.900 69.4 67.9  
7 060076 062000103106 65.600 59.500 0.000 62.550 72 66.33  
8 060106 062000302723 66.000 71.000 0.000 68.500 74 70.7  
9 060107 062000302806 59.500 72.500 0.000 66.000 69.4 67.36  
10 060114 062000303417 67.700 64.500 0.000 66.100 77.6 70.7  
11 060123 062000303904 54.500 63.500 0.000 59.000 72.8 64.52  
12 060126 062000303926 58.900 68.000 0.000 63.450 70.6 66.31  
13 060136 062000401012 69.200 65.500 0.000 67.350 74.8 70.33  
14 060172 062000600727 62.100 62.500 0.000 62.300 74.6 67.22  
15 060183 062030700116 62.200 58.000 55.250 58.645 78.2 66.467  
16 060212 062000605030 57.300 63.000 0.000 60.150 74.8 66.01  
17 060220 062000800514 64.400 67.000 0.000 65.700 74.4 69.18  
18 060222 062000802219 63.700 59.500 0.000 61.600 75.4 67.12  
19 060261 062000903910 57.700 55.500 0.000 56.600 74 63.56  
20 060263 062000903922 61.500 65.500 0.000 63.500 73.2 67.38  
21 060264 062000904009 56.700 63.000 0.000 59.850 75.6 66.15  
22 060265 062000904010 64.900 53.000 0.000 58.950 71.6 64.01  
23 060281 062001001525 51.700 60.000 0.000 55.850 76.6 64.15  
24 060287 062001005104 68.300 62.500 0.000 65.400 78.2 70.52  
25 060304 062001100404 56.000 72.000 0.000 64.000 77.2 69.28  
26 060344 062001105016 64.900 62.000 0.000 63.450 73.6 67.51  
27 060365 061000503206 57.700 51.500 0.000 54.600 72.4 61.72  

  阜阳市考录公务员办公室

  2018年9月11日