2017芜湖南陵县事业单位招聘卫生岗位总成绩公示

阅读次数:编辑发布:安徽公考网发布时间:2017-07-24 16:33:03[ 字体:   ]

2017芜湖南陵县事业单位招聘卫生岗位总成绩公示由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

进群二维码

 2017芜湖南陵县事业单位招聘卫生岗位总成绩公示

卫生岗位面试(第2组)成绩及总成绩公示-2017年南陵县事业单位面向社会公开招聘人员
序号 抽签号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试分 总分 备注
1 1 20170447县中医院1 20175203030 57.5 86.2 74.72 面试成绩须达到本考场平均分
2 3 20170450县中医院1 20175203222 66.5 75.4 71.84  
3 4 20170450县中医院1 20175203209 64.5 45.2 52.92  
4 2 20170450县中医院1 20175203205 60.5 19 35.6  
5 5 20170453疾控中心1 20175203304 63.5 80 73.4  
6 12 20170453疾控中心1 20175203306 57 45.8 50.28  
7 缺考 20170453疾控中心1 20175203220 52 0 20.8 缺考
8 6 20170454血防站1 20175203228 63 32.4 44.64  
9 9 20170454血防站1 20175203321 58 61.8 60.28  
10 7 20170454血防站1 20175203324 55 52.4 53.44  
11 16 20170456合作医疗1 20175203018 66.5 62.4 64.04  
12 14 20170456合作医疗1 20175203130 61 87.2 76.72  
13 17 20170456合作医疗1 20175203219 60 22.4 37.44  
14 19 20170458镇卫生院1 20175203208 56.5 41.2 47.32  
15 15 20170458镇卫生院1 20175203229 56 75.6 67.76  
16 18 20170458镇卫生院1 20175203116 55.5 34.8 43.08  
17 11 20170459镇卫生院2 20175203028 57 70.6 65.16  
18 8 20170459镇卫生院2 20175203318 57 72.6 66.36  
19 10 20170459镇卫生院2 20175203326 56.5 76.6 68.56  
20 13 20170459镇卫生院2 20175203223 50.5 46.6 48.16  
备注:本考场面试平均分为57.27分