2020年蚌埠市事业单位公开招聘229人公告由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:
蚌埠市2020年度事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 备注 | 咨询电话 |
1 | 中共蚌埠市委 办公室 |
蚌埠市专用 通信局 |
公益 一类 | 专业 技术 岗位 |
0501001 | 2 | 本科:电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、微电子科学与工程(080704)、光电信息科学与工程(080705)、信息工程(080706)、电磁场与无线技术(080712T)、电波传播与天线(080713T)、电子信息科学与技术(080714T)、电信工程及管理(080715T)、计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、物联网工程(080905)、数字媒体技术(080906)、智能科学与技术(080907T)、电子与计算机工程(080909T); 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)。 |
本科 及以上 |
学士 及以上 |
本科25周岁及以下;研究生30周岁及以下。 | 中共党员。 | 自然科学 专技类 (C类) |
31 | 0552-3121856 | |
2 | 中共蚌埠市委 (直属) |
中共蚌埠市委党校 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501002 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)、会计(1253)。 |
本科 及以上 |
学士及以上 | 30周岁 及以下。 |
应届毕业生。 | 社会科学 专技类 (B类) |
21 | 0552-3121125 | |
3 | 中共蚌埠市委 (直属) |
中共蚌埠市委党校 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501003 | 1 | 本科:计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 |
本科 及以上 |
学士及以上 | 30周岁 及以下。 |
应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) |
31 | 0552-3121125 | |
4 | 中共蚌埠市委 (直属) |
中共蚌埠市委党校 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501004 | 1 | 研究生:行政管理(120401)、社会保障(120404)。 | 研究生及 以上 |
硕士 及以上 |
35周岁 及以下。 |
应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 自行组织专业测试 | 0552-3121125 |
5 | 中共蚌埠市委 (直属) |
中共蚌埠市委党校 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501005 | 1 | 研究生:政治经济学(020101)、西方经济学(020104)、国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、产业经济学(020205)。 | 研究生及 以上 |
硕士 及以上 |
35周岁 及以下。 |
应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 自行组织专业测试 | 0552-3121125 |
6 | 中共蚌埠市委 (直属) |
中共蚌埠市委党校 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501006 | 1 | 研究生:马克思主义理论(0305)。 | 研究生及 以上 |
硕士 及以上 |
35周岁 及以下。 |
应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 自行组织专业测试 | 0552-3121125 |
7 | 蚌埠市科学技术局 | 蚌埠市科技情报所 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501007 | 2 | 本科:计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2069143 | |
8 | 蚌埠市司法局 | 蚌埠市法律援助中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501008 | 1 | 本科:法学类(0301); 研究生:法学(0301)、法律(0351)。 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有法律职业资格证书A证。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-2069816、2042867 | ||
9 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市社会保险基金征缴中心 | 公益 一类 | 管理岗位 | 0501009 | 2 | 本科:经济学(02)、法学类(0301)、社会学类(0303)、电子信息类(0807)、计算机类(0809)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204); 研究生:专业不限。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2045485 | |
10 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市劳动保障监察综合执法支队 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501010 | 1 | 本科:经济学(02)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:经济学(02)、会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-2050535 | |
11 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市劳动保障监察综合执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501011 | 1 | 本科:法学类(0301); 研究生:法学(0301)、法律(0351)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2050535 | ||
12 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市人力资源和社会保障信息中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501012 | 1 | 本科:软件工程(080902); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2074775 | |
13 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市人力资源交流服务中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501013 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、会计(1253)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有初级及以上会计专业技术资格,两年及以上相关工作经历。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 该岗位是差额拨款事业编制 | 0552-3111606 |
14 | 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 蚌埠市社会养老保险管理中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501014 | 1 | 本科:临床医学类(1002)、药学类(1007); 研究生:临床医学(1002)、药学(1007)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 医疗卫 生类 (E类) |
52 | 0552-2054259 | ||
15 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市环境卫生管理处 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501015 | 1 | 本科: 图书情报与档案管理类(1205)、公共事业管理(120401)、行政管理(120402); 研究生:图书馆、情报与档案管理(1205)、行政管理(120401)。 |
本科及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2045447 | ||
16 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市环境卫生管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501016 | 1 | 本科:计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、环境科学与工程(082501)、环境工程(082502); 研究生:计算机应用技术(081203)、环境科学与工程(0830)。 | 本科及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2045447 | ||
17 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市白蚁防治研究所 | 公益 二类 | 管理 岗位 | 0501017 | 1 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、行政管理(120402)、秘书学(050107T); 研究生:汉语言文字学(050103)、行政管理(120401)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 中共党员。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2567102 | |
18 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市白蚁防治研究所 | 公益 二类 | 专业技术岗位 | 0501018 | 2 | 本科:生物科学类(0710)、化学生物学(070303T)、土木工程(081001)、园林(090502); 研究生:生物化学与分子生物学(071010)、结构工程(081402)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2567102 | |
19 | 蚌埠市城乡和住房建设局 | 蚌埠市地下管线建设管理中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501019 | 1 | 本科:计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3823122 | |
20 | 蚌埠市城乡和住房建设局 | 蚌埠市地下管线建设管理中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501020 | 1 | 本科:测绘类(0812); 研究生:测绘科学与技术(0816)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3823122 | |
21 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市园林管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501021 | 2 | 本科:风景园林(082803)、园艺(090102)、植物保护(090103)、林学类(0905); 研究生:城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)081303、园林植物与观赏园艺(090706)、植物病理学(090401)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2577011 | |
22 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市园林管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501022 | 1 | 本科:风景园林(082803)、园艺(090102)、植物保护(090103)、林学类(0905); 研究生:城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)081303、园林植物与观赏园艺(090706)、植物病理学(090401)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 1.三年及以上工作经历;2.具有建设工程系列城市园林专业或风景园林专业专业技术资格。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2577011 | |
23 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市路灯管理所 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501023 | 2 | 本科:电气工程及其自动化(080601)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、自动化(080801)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、 智能电网信息工程(080602T)、光源与照明(080603T)、电气工程与智能控制(080604T); 研究生:电气工程(0808)、 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2567822 | |
24 | 蚌埠市住房与城乡建设局 | 蚌埠市城市管理行政执法稽查支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501024 | 2 | 本科:公共事业管理(120401)、行政管理(120402)、城市管理(120405)、物业管理(120209); 研究生:公共管理(1204)。 |
本科及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2062211 | ||
25 | 蚌埠市住房与城乡建设局 | 蚌埠市城市管理行政执法稽查支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501025 | 1 | 专业不限。 | 本科及以上 | 35周岁及以下。 | 定向招聘“服务基层项目”人员及退役大学生士兵。 | 综合管理类 (A类) | 11 | 0552-2062211 | ||
26 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市国有土地上房屋征收管理处 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501026 | 1 | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、汉语言文学(050101)、管理科学与工程类(1201)、土地资源管理(120404); 研究生:经济学(02)、法学(0301)、土地资源管理(120405)、汉语言文字学(050103)。 |
本科及以上 | 30周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-7210276 | ||
27 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市国有土地上房屋征收管理处 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501027 | 1 | 专业不限。 | 本科及以上 | 30周岁及以下。 | 定向招聘“服务基层项目”人员及退役大学生士兵。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-7210276 | ||
28 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市建设工程安全监督站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501028 | 2 | 本科:汉语言文学(050101)、土木工程(081001)、安全工程(082901)、工程管理(120103)、会计学(120203K); 研究生:语言学及应用语言学(050102)、结构工程(081402)、市政工程(081403)、会计学(120201)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有三年及以上工作经历。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2044968 | |
29 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市建设工程质量监督站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501029 | 2 | 本科: 土木工程(081001)、建筑电气与智能化(081004)、 电气工程与智能控制(080604T)、 安全工程(082901)、工程管理(120103); 研究生:电力系统及其自动化(080802)、结构工程(081402)、市政工程(081403)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有三年及以上工作经历。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-2044968 | |
30 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市建设工程质量监督站 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501030 | 3 | 本科:消防工程(083102K); 研究生:防灾减灾工程及防护工程(081405)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有三年及以上工作经历。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-2044968 | |
31 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 蚌埠市数字城管监督考核中心 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501031 | 1 | 本科:经济学(02)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:经济学(02)、会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有初级及以上会计专业技术资格。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-3110373 | |
32 | 蚌埠市交通运输局 | 蚌埠市邮政业安全中心 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501032 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 。 | 具有一年及以上从事财务工作经历。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-3133303 | |
33 | 蚌埠市交通运输局 | 蚌埠市邮政业安全中心 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501033 | 1 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-3133303 | |
34 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市水利工程质量监督站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501034 | 1 | 本科:水利类(0811)、农业水利工程(082305)、土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、安全工程(082901)、工程管理(120103); 研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814)、农业工程(0828)、管理科学与工程(1201)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3131339 | |
35 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市水政监察支队 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501035 | 1 | 本科:法学类(0301); 研究生:法学理论(030101)、宪法学与行政法学(030103)、刑法学(030104)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107)、环境与资源保护法学(030108)、法律(0351)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3131365 | |
36 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市农村饮水和水土保持管理站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501036 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水土保持与荒漠化防治(090203)、水文与水资源工程(081102); 研究生:水利水电工程(081504)、水土保持与荒漠化防治(090707)、水文学及水资源(081501)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3131221 | |
37 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市水利局直属机电排灌站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501037 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 具有初级及以上会计专业技术资格,两年及以上相关专业工作经历。 | 社会科学 专技类 (B类) |
21 | 0552-4958277 | |
38 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市水利局直属机电排灌站 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501038 | 1 | 本科:机械工程(080201)、电气工程及其自动化(080601); 研究生:电机与电器(080801)、电力系统及其自动化(080802)、机械制造及其自动化(080201)。 | 本科及以上 | 35周岁及以下。 | 具有三年及以上相关专业工作经历,从事岗位需经常值夜班。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-4958277 | ||
39 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市水利局直属机电排灌站 | 公益 一类 | 管理岗位 | 0501039 | 2 | 本科:电气工程及其自动化(080601)、水利水电工程(081101); 研究生:高电压与绝缘技术(080803)、水利水电工程(081504)。 |
本科及以上 | 35周岁及以下。 | 具有三年及以上相关专业工作经历,从事岗位需经常值夜班。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4958277 | ||
40 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市河道管理处 | 公益 一类 | 管理岗位 | 0501040 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、工程管理(120103 )、给排水科学与工程( 081003); 研究生:管理科学与工程(1201 )、水利工程(0815)、土木工程(0814)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 1.应届毕业生;2.长期在基层一线工作,能值夜巡守,适合男性。 | 综合管理类(A类) | 11 | 该岗位是差额拨款事业编制 | 0552-3131320 |
41 | 蚌埠市水利局 | 蚌埠市河道管理处 | 公益 一类 | 管理岗位 | 0501041 | 1 | 大专:航海技术(600301 )、轮机工程技术( 600310)、船舶检验(600304); 本科:航海技术(081803K )、轮机工程(081804K)、 船舶电子电气工程(081808TK); 研究生:船舶与海洋工程(0824)。 |
大专及以上 | 35周岁及以下。 | 1.具有两年及以上相关专业工作经历;2.需长期在基层一线工作,值夜巡守,适合男性。 | 综合管理类(A类) | 11 | 该岗位是差额拨款事业编制 | 0552-3131320 | |
42 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市文化市场综合执法支队 | 公益 一类 | 管理岗位 | 0501042 | 1 | 本科:经济学(02)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:经济学(02)、会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有初级及以上会计专业技术资格。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4198018 | |
43 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市文化市场综合执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501043 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503); 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4198018 | |
44 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市文化市场综合执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501044 | 2 | 本科:法学(03); 研究生:法学(03)、法律(0351)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4198018 | |
45 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市文化市场综合执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501045 | 1 | 本科:计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4198018 | |
46 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市文化市场综合执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501046 | 2 | 专业不限。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-4198018 | |
47 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市图书馆(市少儿图书馆) | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501047 | 3 | 本科:图书情报与档案管理类 (1205); 研究生:图书馆、情报与档案管理(1205)、图书情报(1255)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3188002 | |
48 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市图书馆(市少儿图书馆) | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501048 | 1 | 本科:计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0812)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3188002 | |
49 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市图书馆(市少儿图书馆) | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501049 | 1 | 本科:历史学(060101)、文物保护技术(060105T); 研究生:历史学(0601)、文物与博物馆(0651)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3188002 | |
50 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市图书馆(市少儿图书馆) | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501050 | 1 | 本科:数字媒体艺术(130508)、数字媒体技术(080906); 研究生所学专业与本科一致或相近。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有一年及以上相关从业经历。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3188002 | |
51 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠市博物馆(蚌埠市美术馆) | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501051 | 3 | 本科:文物与博物馆学(060104); 研究生:考古学及博物馆学(060102)、文物与博物馆(0651)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3711978 | |
52 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠双墩遗址(含双墩春秋墓)国家考古遗址公园管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501052 | 1 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T); 研究生:考古学及博物馆学(060102)、历史文献学(含:敦煌学、古文字学)(060104)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 1.具有一年及以上相关工作经历 ;2.适应野外工作。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3972917 | |
53 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠双墩遗址(含双墩春秋墓)国家考古遗址公园管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501053 | 1 | 本科:计算机科学与技术(080901); 研究生:计算机系统结构(081201)、计算机应用技术(081203)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有一年及以上相关工作经历 。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3972917 | |
54 | 蚌埠市文化和旅游局 | 蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501054 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257)。 |
本科及以上 | 35周岁及以下。 | 具有初级及以上会计专业技术资格。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-3335682 | ||
55 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501055 | 3 | 本科:预防医学(100401K); 研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 1.应届毕业生;2.该岗位为安徽省(蚌埠)传染病应急防控队岗位,适合男性。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-3733052 | |
56 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市妇幼保健计划生育服务中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501056 | 1 | 本科:妇幼保健学(100403TK); 研究生:儿少卫生与妇幼保健(100404)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 医疗卫生类 (E类) | 52 | 0552-2045029 | |
57 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市妇幼保健计划生育服务中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501057 | 1 | 本科:医学影像学(100203TK)。 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 医疗卫生类 (E类) | 52 | 0552-2045029 | |
58 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市妇幼保健院 | 公益 二类 | 专业技术岗位 | 0501058 | 2 | 研究生:儿少卫生与妇幼保健(100404)。 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有医师规培证书。 | 医疗卫生类 (E类) | 52 | 0552-2045029 | |
59 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市妇幼保健院 | 公益 二类 | 专业技术岗位 | 0501059 | 2 | 研究生:妇产科学(100211)。 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有医师规培证书。 | 医疗卫生类 (E类) | 52 | 0552-2045029 | |
60 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市妇幼保健院 | 公益 二类 | 专业技术岗位 | 0501060 | 2 | 研究生:儿科学(100202)。 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下。 | 具有医师规培证书。 | 医疗卫生类 (E类) | 52 | 0552-2045029 | |
61 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 蚌埠市卫生健康综合监督执法支队 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501061 | 2 | 本科:预防医学(100401K)、卫生监督(100404TK)、临床医学(100201K); 研究生:临床医学(1002)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-3132660 | |
62 | 蚌埠市数据资源管理局 | 蚌埠市信息中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501062 | 2 | 本科:计算机类(0809)、信息与计算科学(070102)、测控技术与仪器(080301)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、自动化(080801); 研究生:计算机科学与技术(0812)、计算数学(070102)、运筹学与控制论(070105)、地图学与地理信息系统(070503)、系统分析与集成(071102)、通信与信息系统(081001)、系统工程(081103)、模式识别与智能系统(081104)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3114588 | |
63 | 蚌埠市数据资源管理局 | 蚌埠市信息中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501063 | 2 | 本科:计算机类(0809)、信息与计算科学(070102)、测控技术与仪器(080301)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、自动化(080801); 研究生:计算机科学与技术(0812)、计算数学(070102)、运筹学与控制论(070105)、地图学与地理信息系统(070503)、系统分析与集成(071102)、通信与信息系统(081001)、系统工程(081103)、模式识别与智能系统(081104)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下。 | 具有两年及以上从事计算机技术工作经历。 | 自然科学专技类 (C类) | 31 | 0552-3114588 | |
64 | 蚌埠市退役军人事务局 | 安徽省军队转业干部培训中心蚌埠分中心 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501064 | 1 | 专业不限。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 定向招聘“服务基层项目”人员及退役大学生士兵。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-7100169 | |
65 | 蚌埠市退役军人事务局 | 蚌埠市军供站 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501065 | 1 | 专业不限。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 仅限退役军人。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-7100169 | |
66 | 蚌埠市退役军人事务局 | 蚌埠市军队离休退休干部第三休养所 | 公益 一类 | 专业技术岗位 | 0501066 | 1 | 本科:图书情报与档案管理类(1205); 研究生:图书馆、情报与档案管理(1205)、图书情报(1255)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 具有相关初级及以上专业技术资格。 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 0552-7100169 | |
67 | 蚌埠市退役军人事务局 | 蚌埠市军队离休退休干部第三休养所 | 公益 一类 | 管理 岗位 | 0501067 | 1 | 本科:马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501); 研究生:马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下。 | 应届毕业生。 | 综合管理类(A类) | 11 | 0552-7100169 | |
