2021年黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩

阅读次数:编辑发布:安徽公考网发布时间:2021-10-26 10:03:31[ 字体:   ]

2021年黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

进群二维码

 黄山市公安机关2021年招聘警务辅助人员笔试成绩

黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考职位代码 笔试分数
1 胡康宁 211001 67
2 程琦逸 211001 66
3 吴雪晨 211001 62
4 潘立志 211001 62
5 邓亮亮 211001 62
6 吴心远 211001 61
7 任旻 211001 60
8 胡磊 211001 60
9 章健 211001 58
10 王文雍 211001 58
11 吴秋松 211001 56
12 张学松 211001 55
13 吴寒 211001 55
14 程璋毅 211001 53
15 汪洋 211001 51
16 许航兵 211001 50
17 汪培彦 211001 49
18 余凌昱 211001 49
19 徐强 211001 45
20 鲍俊杰 211001 39
21 章庆维 211001 缺考
22 叶启航 211001 缺考
23 李宁 211001 缺考
24 黄亚俊 211002 75
25 胡浩瀚 211002 68
26 姚本昭 211002 64
27 刘少延 211002 64
28 方欣 211002 59
29 杜小雨 211002 59
30 汪俊 211002 59
31 叶志远 211002 57
32 冯正 211002 56
33 姚家彬 211002 50
34 郑欣欣 210201 71
35 汪继伟 210201 68
36 程震 210201 66
37 方栋 210201 66
38 许晓琪 210201 66
39 汪薛锴 210201 65
40 戴国文 210201 64
41 刘帅 210201 64
42 巴加强 210201 63
43 刘群 210201 63
44 汪俊杰 210201 63
45 程阳峰 210201 61
46 黄岩 210201 61
47 胡伟 210201 59
48 江枫 210201 59
49 孙宇 210201 59
50 汪军 210201 58
51 陈浩 210201 57
52 许俊彬 210201 54
53 徐世强 210201 53
54 韩旭 210201 52
55 孙辉 210201 51
56 童崴 210201 51
57 王日良 210201 51
58 汪宏威 210201 47
59 周云龙 210201 47
60 程权 210201 43
61 叶鑫 210201 39
62 孙松 210201 缺考
63 汪杰 210201 缺考
64 汪涛 210201 缺考
65 汪伟 210201 缺考
66 方智慧 210202 97
67 程航 210202 96
68 方鹿琳 210202 72
69 姚海丽 210202 71
70 李聿铭 210202 69
71 徐茜媛 210202 68
72 徐颖 210202 67
74 程园园(1993) 210202 65
75 李月婷 210202 65
76 柯桐 210202 65
77 胡柳 210202 64
78 查璇 210202 63
79 姚杉 210202 63
80 谌悦 210202 62
81 张洁影 210202 62
82 陈艳 210202 61
83 汪霏 210202 61
84 华萍 210202 60
85 邹旻真 210202 60
86 胡斌芳 210202 59
87 杨晓雨 210202 59
88 江敏 210202 58
89 汪燕芳 210202 57
90 朱家维 210202 57
91 方晓慧 210202 56
92 高幕君 210202 56
93 汪思园 210202 56
94 邹慧 210202 56
95 程小娟 210202 55
96 李天翙 210202 55
97 陈婷 210202 54
98 程园园(1998) 210202 53
99 施晓莲 210202 53
100 吴飞鸿 210202 52
101 张佳敏 210202 52
102 查晓萱 210202 51
103 戴文凤 210202 51
104 方菲菲 210202 51
105 潘婧 210202 51
106 张琼 210202 51
107 张思颖 210202 51
108 方纪妍 210202 50
109 韩诗音 210202 50
110 纪璇 210202 50
111 朱静晖 210202 48
112 胡浩芳 210202 47
113 郑蓉芬 210202 47
114 庄园 210202 44
115 徐嘉琦 210202 42
116 汪妍 210202 40
117 王含玥 210202 40
118 朱文婷 210202 36
119 何诗月 210202 缺考
120 王珍珍 210202 缺考
121 吴莹 210202 缺考
122 桑子健 210301 77
123 吴弘宇 210301 64
124 江国栋 210301 62
125 姚威 210302 64
126 占林峰 210302 62
127 姚文丰 210302 49
128 许文菁 210303 65
129 汪一澄 210303 63
130 姚小佳 210303 61
131 施梦秋 210304 60
132 郑亚男 210304 43
133 项晓杰 210304 缺考
134 方娅芳 210304 缺考
135 周浩东 210305 58
136 余刘亚 210307 68
137 王柳 210308 69
138 黄钰雯 210308 67
139 胡佳俊 210308 66
140 吴艳虹 210308 61
141 钟嫦凤 210308 58
142 鲍柳柳 210308 58
143 翟君 210308 56
144 程琳 210308 55
145 胡金英 210308 54
146 方轶群 210308 47
147 李江 210401 75
148 洪屯 210401 74
149 周涛 210401 66
150 汪磊 210401 65
151 田源 210401 63
152 邢方成 210401 63
153 王磊 210401 63
154 程阳 210401 62
155 肖法淦 210401 61
156 崔扬 210401 60
157 杜胜鑫 210401 59
158 刘园 210401 58
159 王海冰 210401 55
160 焦人节 210401 53
161 朱行健 210401 52
162 吴轩 210401 51
163 吴泽宏 210401 50
164 余亮 210401 50
165 张星宇 210401 49
166 季亮 210401 49
167 胡凯 210401 49
168 程晴国 210401 48
169 何镜鹏 210401 48
170 汪超 210401 44
171 张腾 210401 32
172 汪鑫 212101 62
173 胡销剑 212101 56
174 周昊 212101 54
175 江平浪 212102 73
176 张浩 212102 60
177 程翔 212102 59
178 郑鑫 212102 56
179 王凯 212102 55
180 程鹏 212102 50
181 何明辉 212103 55
182 方长虹 212103 50
183 柯伯卿 212103 41
184 王潇 212103 缺考
185 蒋志文 212106 66
186 王炜皓 212106 62
187 黄洪俊杰 212106 44
188 项珺 212107 54
189 王聪 212107 53
190 曹晟 212108 61
191 商小莉 212110 60
192 许颖 212110 57
193 江淑蓉 212110 57
194 胡路露 212110 54
195 周蒸 212110 54
196 朱慧 212110 53
197 胡婷婷 212110 53
198 程胜玉 212110 49
199 吴双 212110 46
200 凌惠米 212110 41
201 吴晓强 212110 缺考
202 胡孝文 212112 65
203 汪祺 212201 55
204 叶启航 212201 52
205 许炜 212201 52
206 邱诗涵 212201 51
207 汪志川 212201 缺考
208 赵佳 212203 66
209 魏雪琼 212203 60
210 曹亚茹 212203 58
211 吴文楠 212203 57
212 王荣 212203 56
213 汪汝培 212203 49
214 周宁君 212203 38
215 李海强 212204 59
216 黄陆 212205 75
217 何诗雨 212206 71
218 黄蔚蒸 212206 61
219 汪晓倩 212206 54
220 胡静 212206 49
221 刘雨欣 212206 47
222 叶春美 212206 44
223 左海珍 212206 43
224 杨鹏飞 212205 51
225 余凌昱 212205 缺考
226 刘沁洲 212208 59
227 方芳 202301 67
228 方琦 202301 57
229 熊威 212302 78
230 计潇然 212302 70
231 叶赛龙 212302 62
232 余子阳 212303 67
233 潘武贤 212303 65
234 胡挺 212303 64
235 吴少渝 212303 64
236 颜潇 212303 55
237 汪恒霄 212303 缺考
238 王子豪 212303 缺考